Kreismeisterschaft 2007 | |||||||||
Stand: 22.01.2007 - 21:03 Uhr. | |||||||||
2.60.10 Standardpistole Schützen | |||||||||
1. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Wolfgang Winzen 501, Erich Hellenbrock 512, Karl Heinz Rosczich 507 | 238 | 1520 | |||||||
2. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Dieter Schuler 491, Michaela Heckers 482, Sylvia Hübel 435 | 221 | 1408 | |||||||
3. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Horst Dieter Heller 480, Rüdiger Helten 446, Jörg Rheingans Dr. Dr. 466 | 217 | 1392 | |||||||
4. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Katrin Keller 390, Rainer Grünewald Dr. 419, Helmut Kron 352 | 199 | 1161 | |||||||
2.60.10 Standardpistole Schützen | |||||||||
1. | Erich Hellenbrock | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 92 | 85 | 90 | 89 | 77 | 79 | 512 |
2. | Jörg Turnwald | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 89 | 88 | 89 | 77 | 79 | 87 | 509 |
3. | Wolfgang Winzen | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 84 | 89 | 74 | 87 | 82 | 85 | 501 |
4. | Dieter Schuler | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 91 | 85 | 84 | 78 | 77 | 76 | 491 |
5. | Katrin Keller | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 74 | 71 | 69 | 60 | 51 | 65 | 390 |
2.60.50 Standardpistole Altersschützen | |||||||||
1. | Karl Heinz Rosczich | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 86 | 88 | 90 | 91 | 78 | 74 | 507 |
2. | Michaela Heckers | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 91 | 77 | 70 | 90 | 74 | 80 | 482 |
3. | Horst Dieter Heller | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 77 | 82 | 78 | 77 | 85 | 81 | 480 |
4. | Jörg Rheingans Dr. Dr. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 83 | 88 | 89 | 84 | 62 | 60 | 466 |
5. | Rüdiger Helten | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 75 | 75 | 76 | 80 | 64 | 76 | 446 |
6. | Sylvia Hübel | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 77 | 78 | 80 | 74 | 61 | 65 | 435 |
7. | Rainer Grünewald Dr. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 81 | 69 | 61 | 64 | 66 | 78 | 419 |
8. | Helmut Kron | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 72 | 77 | 43 | 44 | 60 | 56 | 352 |
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.